商品の詳細:
|
Inveter: | VVVFは制御した | 小屋: | 304のSSはエッチングを映す |
---|---|---|---|
力: | AC220/380V | Capicity: | 6-8p |
ハイライト: | 10の人の住宅のエレベーター,1150KG住宅のエレベーター,1.75m/s油圧家の上昇 |
10の人1150KGの住宅のエレベーター1.75m/sの油圧家の上昇
製品の機能
機械roomless設計は建設費を救う
2:1のロープをかけることの特に設計されていた車の吊り鎖
VVVドライブ、マイクロ制御回路、滑らかおよび快適
220Vか380Vは専門および有効であるモーターを専門にした
シャフトの壁の圧力を保証しないガイド・レールで固定される特別な牽引機械ブラケット
簡単な外の見るおよび振動証拠との省エネで優秀
広東省富士の別荘のエレベーターは気高く、前衛の装飾様式および極度の視覚美のために有名である;それは絶妙な材料および絶妙な製造技術を賞賛される。優秀質のエレベーターはあなたの高級な建築建物と確かに調和的に混じり、輝きを一緒に反映する。熱心な周波数変換システムは正確に多くの方法で慰めの経験を豊かにするエレベーターの走行状態を制御する。低雑音および容易な取付けすばらしいホーム環境を作るため。
標準的な車
天井:ミラーのステンレス鋼 フレーム、アクリルの透明な板
車の壁:木製のベニヤは、ステンレス鋼を映す
車のドア:ミラーのステンレス鋼、赤いクルミのベニヤ
床:ポリ塩化ビニール(任意大理石)
負荷(kg) | 速度(m/s) | 制御モード | 内部車のサイズ(mm) | ドアのサイズ(mm) | Hoistway (mm) | 1つのエレベーター(mm)が付いている発電機部屋 | 2エレベーターが付いている発電機部屋(mm) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000年 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000年 | 2000年 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900年 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000年 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
コンタクトパーソン: Mr. Feng
電話番号: +13928523665