商品の詳細:
|
スピード: | 0.5m/s | 容量: | 5000P/h |
---|---|---|---|
配達: | 30days | 自動ランニング: | センサーは検出する |
Inveter: | VVVFは制御した | ||
ハイライト: | TUV空港移動通路,VVVFは空港移動通路を制御した,0.65m/sエスカレーターおよびtravelators |
VVVFは空港移動通路0.65m/sのエスカレーターおよびTravelatorsを制御した
製品タイプ | 傾向があるtravelator | 傾向があるtravelator | 二重アークのtravelator | 横のtravelator | |
モデル | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
(弾道傾角) | 10°、11°、12° | 10°、11°、12° | 10°、11°、12° | 0° | |
(ステップ幅) mm | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
(連続した速度) m/s | 0.5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0.5 | |
(上昇H) m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
注:特定のサイズに関して、構造物に規準として署名している間構造の配置図を取りなさい。
コンタクトパーソン: Mr. Feng
電話番号: +13928523665