商品の詳細:
|
速度: | 0.4m / s | 制御方法: | VVVFのinveter |
---|---|---|---|
力: | 3phase 380VAC | 床: | デッキの鋼鉄 |
ロープをかけること: | 4:1の2:1 | 柵ガイド: | 固体鋼鉄4つのrowesか6つのrowes |
ギヤ モーター: | 4KW | ||
ハイライト: | ICPの牽引の貨物エレベーター,1.5m/s牽引の貨物エレベーター,2000kg油圧倉庫の上昇 |
1.5m/s牽引の貨物エレベーター2000KGの油圧倉庫の上昇
広東省富士のエレベーターCO;株式会社は200,000,000元の登録されていた首都との1997年に創設された。それは大規模な専門のエレベーター企業の統合の設計、研究開発、製造業、マーケティング、取付けおよび保守サービスである。広東省富士のエレベーターは優秀な技術、良質プロダクトおよび誠実なサービスの世界中で100人以上の団体の顧客の信頼そしてサポートに勝った。
企業の増加する強さによって、二重生産の基盤は生じた:第1生産の基盤はシュントー、広東省の30,000平方メートル以上の区域をカバーする中国の家庭用電化製品の故郷にある;第2生産の基盤はYizhang、チン州市、330,000,000元の総投資のフーナンに、ある。
負荷(kg) | 速度(m/s) | 制御モード | 内部車のサイズ(mm) | ドアのサイズ(mm) | Hoistway (mm) | 1つのエレベーター(mm)が付いている発電機部屋 | 2エレベーターが付いている発電機部屋(mm) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000年 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000年 | 2000年 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900年 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000年 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
非常に慈悲深い操作
それはフル オートのコレクションの選択的な機能、それが運転者との/運転者のない操作を達成できる装備されている。特に操作箱はその上に車操作箱の「ドア締められた遅れ」ボタンを置き。ドア締められた遅れ時間は条件に従って場所で柔軟に調節することができる。慈悲深い設定から商品に荷を積むことおよび荷を下すことで容易さで多くを感じる。
固体および耐久の小屋
技術を車がしっかりし、耐久であることを確認するために曲げ、形づける高輝度の版。特に設計されていた反隆起のガードレールは車に複数の保護を保証するためにその上に装備することができる。
非常に精密水準測量
それは5mmにエレベーターのレベル確度を作るために高解像のコーディングの技術を採用する。
赤外線ライトのカーテンの保護システム
車のドアの全高さの中ではエレベーターを出入りするために商品および人々の安全を保証するように、赤外線光線の高い誘導を用いる光学カーテンの保護システムおよび感受性は取付けられている。
コンタクトパーソン: Mr. Feng
電話番号: +13928523665